A carreira de um mecânico de aeronaves é uma das mais valorizadas na aviação, e tende a seguir em crescimento com as boas perspectivas do setor. Para se tornar um mecânico de manutenção aeronáutica é necessário concluir, com aproveitamento, um curso homologado pela ANAC, dentro de uma das habilitações previstas (GMP, CEL ou AVI). Como mecânico de manutenção aeronáutica, são três as especialidades possíveis para obter habilitação:
GMP (Grupo motopropulsor) – Com esta especialidade o interessado estará habilitado a trabalhar com todos os tipos de motores de aviação geral (convencional ou a reação), todos os sistemas de hélices e rotores e com todos os sistemas dos grupos motopropulsores.
CEL (Célula) – Esta é a especialidade que trabalha com todos os sistemas de pressurização, ar condicionado, pneumático e sistemas hidráulicos. Também é nesta habilitação que o interessado poderá trabalhar na estrutura de aviões e helicópteros em geral, ou seja, a fuselagem da aeronave.
AVI (Aviônicos) – Esta habilitação permite que o interessado trabalhe em todos os componentes elétricos e eletrônicos de aeronave, inclusive instrumentos de navegação, rádio navegação e radiocomunicação, sistemas elétricos e de radar.
| ÁREA CURRICULAR | DISCIPLINAS |
CARGA HORÁRIA |
|---|---|---|
| BÁSICA | 1. COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA | 30 |
| 2. MATEMÁTICA | 30 | |
| 3. CIÊNCIAS NATURAIS | 20 | |
| 4. DESENHO TÉCNICO | 20 | |
| 5. INGLÊS BÁSICO E TÉCNICO | 40 | |
| TÉCNICA | 6. CONHECIMENTOS BÁSICOS SOBRE AERONAVES DE ASA FIXA E ROTATIVA | 50 |
| 7. TECNOLOGIA DOS MATERIAIS AERONÁUTICOS | 30 | |
| 8. CONTROLE DE CORROSÃO EM MATERIAIS AERONÁUTICOS | 30 | |
| 9. TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 20 | |
| 10. COMBUSTÍVEIS E SISTEMAS DE COMBUSTÍVEL | 20 | |
| 11. ELETRICIDADE E ELETRÔNICA BÁSICAS | 84 | |
| 12. PESO E BALANCEAMENTO | 10 | |
| 13. METROLOGIA E FERRAMENTAS | 30 | |
| 14. PRINCÍPIOS DA INSPEÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO | 20 | |
| 15. MANUSEIO DE SOLO, SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS DE APOIO | 20 | |
| 16. GERADORES E MOTORES ELÉTRICOS DE AVIAÇÃO | 30 | |
| COMPLEMENTAR | 17. REGULAMENTAÇÃO DA AVIAÇÃO CIVIL | 16 |
| 18. REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE MECÂNICO | 8 | |
| 19. SEGURANÇA OPERACIONAL | 20 | |
| 20. FATORES HUMANOS NA MANUTENÇÃO AERONÁUTICA | 20 | |
| 21. PRIMEIROS SOCORROS | 12 | |
| TOTAL | 560 | |
| DISCIPLINAS |
CARGA HORÁRIA |
|---|---|
| 1. INGLÊS TÉCNICO – CÉLULA | 20 |
| 2. ESTRUTURAS DE AERONAVES E SISTEMAS DE CONTROLE DE VOO | 50 |
| 3. ENTELAGEM | 10 |
| 4. REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTO DE AERONAVES | 30 |
| 5. REPAROS EM ESTRUTURAS METÁLICAS | 100 |
| 6. SOLDAGEM EM AERONAVES | 40 |
| 7. MATERIAIS COMPOSTOS AVANÇADOS | 40 |
| 8. SISTEMAS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AERONAVES | 110 |
| 9. INSTRUMENTOS DE AERONAVES | 70 |
| 10. SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E DE NAVEGAÇÃO | 20 |
| 11. SISTEMA HIDRÁULICO E DE TREM DE POUSO | 60 |
| 12. SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA OS EFEITOS DO GELO E DA CHUVA E CONTRA FOGO | 30 |
| 13. SISTEMAS PNEUMÁTICOS E DE CONTROLE DO AMBIENTE DE CABINE | 60 |
| TOTAL | 640 |
| PARTE PRÁTICA | |
|---|---|
| PRÁTICA DE OFICINA | 20 |
| OFICINA DE MONTAGEM E ALINHAMENTO | 20 |
| OFICINA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS | 10 |
| OFICINA DE SISTEMAS PNEUMÁTICOS | 10 |
| TOTAL | 60 |
| DISCIPLINAS |
CARGA HORÁRIA |
|---|---|
| 1. INGLÊS TÉCNICO – GRUPO MOTOPROPULSOR | 20 |
| 2. TEORIA E CONSTRUÇÃO DE MOTORES DE AERONAVES | 70 |
| 3. SISTEMAS DE ADMISSÃO E DE ESCAPAMENTO | 40 |
| 4. SISTEMA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORES | 50 |
| 5. SISTEMA DE IGNIÇÃO E ELÉTRICO DE MOTORES | 50 |
| 6. SISTEMA DE PARTIDA DE MOTORES | 50 |
| 7. SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE MOTORES | 50 |
| 8. SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO E FOGO NOS MOTORES | 40 |
| 9. HÉLICES | 40 |
| 10. REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTORES | 70 |
| 11. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTORES | 70 |
| 12. INSPEÇÃO DE MOTORES | 50 |
| 13. SIMULAÇÃO EM DEPANAGEM EM MOTORES (troubleshooting) | 40 |
| TOTAL | 640 |
| PARTE PRÁTICA | |
|---|---|
| PRÁTICA DE OFICINA | 20 |
| OFICINA DE MOTORES CONVENCIONAIS | 15 |
| OFICINA DE MOTORES A REAÇÃO | 15 |
| OFICINA DE HÉLICES | 10 |
| TOTAL | 60 |
| DISCIPLINAS |
CARGA HORÁRIA |
|---|---|
| 1. INGLÊS TÉCNICO – CÉLULA | 20 |
| 2. ESTRUTURAS DE AERONAVES E SISTEMAS DE CONTROLE DE VOO | 50 |
| 3. ENTELAGEM | 10 |
| 4. REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTO DE AERONAVES | 30 |
| 5. REPAROS EM ESTRUTURAS METÁLICAS | 100 |
| 6. SOLDAGEM EM AERONAVES | 40 |
| 7. MATERIAIS COMPOSTOS AVANÇADOS | 40 |
| 8. SISTEMAS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AERONAVES | 110 |
| 9. INSTRUMENTOS DE AERONAVES | 70 |
| 10. SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E DE NAVEGAÇÃO | 20 |
| 11. SISTEMA HIDRÁULICO E DE TREM DE POUSO | 60 |
| 12. SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA OS EFEITOS DO GELO E DA CHUVA E CONTRA FOGO | 30 |
| 13. SISTEMAS PNEUMÁTICOS E DE CONTROLE DO AMBIENTE DE CABINE | 60 |
| TOTAL | 640 |
| PARTE PRÁTICA | |
|---|---|
| PRÁTICA DE OFICINA | 20 |
| OFICINA DE MONTAGEM E ALINHAMENTO | 20 |
| OFICINA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS | 10 |
| OFICINA DE SISTEMAS PNEUMÁTICOS | 10 |
| TOTAL | 60 |
Infraestrutura diferenciada que nos destaca no cenário do ensino profissional para aviação civil.
Certificado pela Agência Nacional da Aviação Civil, garantindo formação reconhecida nacionalmente.
Instrutores com ampla experiência no sistema de aviação civil, incluindo atuação em empresas aéreas.
O mais alto padrão em formação de profissionais para a demanda do mercado aeronáutico nacional e internacional.